Size Guide
Measurements in Inches
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 |
| HIGH WAIST | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 - 38 |
| LOW WAIST | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 |
| HIP | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 - 48 |
| SHOULDER | - | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 - 17 |
International Size Guide (Inches)
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 |
| UK | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| IT | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 - 50 |
| FR | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
| EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | - | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 102 | 107 - 112 |
| HIGH WAIST | - | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 - 96.5 |
| LOW WAIST | - | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 102 | 107 - 112 |
| HIP | - | 91.4 | 96.5 | 102 | 107 | 112 | 117 - 122 |
| SHOULDER | - | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 - 43.2 |
International Size Guide (Centimeters)
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | - | 5.1 | 10.2 | 15.2 | 20.3 | 25.4 | 30.5 - 35.6 |
| UK | - | 15.2 | 20.3 | 25.4 | 30.5 | 35.6 | 40.6 - 45.7 |
| IT | - | 96.5 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 - 127 |
| FR | - | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 102 | 107 | 112 - 117 |
| EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 |
Looking for a custom fit? Click here to begin your bespoke journey with Taraash.